ノクト・アレスタ・ASとの違いについて:リシェルSは木製キャビネットに加えステンレスキャビネットの選択が可能です。当ページでは木製キャビネットを想定した価格となっておりますので、既存キッチンがステンレスキャビネットの場合はお見積り時にお知らせください。>現行カラーを見る
LIXIL リシェルSIに設置可能な食洗機
リシェルSIには以下食洗機の設置が可能です。
〇:幅・奥行寸法が確保されていれば設置可能。
△:設置には条件がありますがほとんどの場合設置可能です。
▲:条件によっては設置が出来ません。
| メーカー/形状 | 設置可否 | 設置時の注意点 |
| Panasonic/ミドルタイプ | 〇 | 食洗機下に専用キャビネットが必要になります。 |
| Panasonic/ディープタイプ | 〇 | |
| Rinnai/ミドルタイプ | 〇 | 食洗機下に専用キャビネットが必要になります。 |
| Rinnnai/ディープタイプ | 〇 | トレーボード |
| Rinnnai/フロントオープンタイプ | △ | 一戸建ての場合は設置可能です。マンションの場合、後方に配管がない事が条件になります。 |
| Miele | △ | |
| BOSCH | △ | 一戸建ての場合は設置可能です。マンションの場合、後方に配管がない事が条件になります。マンション・一戸建て問わず、高さ85㎝天板の場合、高さの調整が必要になります。 |
| GAGGENAU | △ | |
| AEG | ▲ | マンションの場合、後方に配管がない事が条件になります。高さ85㎝天板のキッチンには設置が出来ません。 |
| ASKO | ▲ |
LIXIL リシェルSIにビルトイン食洗機を設置する費用
幅45㎝の引き出しを撤去してパナソニック45㎝幅ビルトイン食洗機を設置する場合
幅45㎝のキャビネットの場合は特別な改造は必要なくそのまま取り付けが可能です。設置予定キャビネットが幅60㎝の場合でも同じ幅の食洗機をお考えの場合はキャビネットの手配は必要ありません。
| パナソニック食洗機NP-45MD9S | ¥105,000 |
|---|---|
| 深型食洗機用キャビネット ※開き扉キャビネットの場合は不要です |
¥42,240 |
| 本体取り付け標準工事費 | ¥38,500 |
| パネル費用 | ¥16,500 |
| 専用排水取り付け工事費用 | ¥8,800 |
| 専用給湯取り付け工事費用 | ¥8,800 |
| 電源工事費用 | ¥11,000 |
| 税込合計金額 | ¥230,840 |
※価格は概算となります。仕入れ状況によって変動しますので都度お見積りをご依頼ください。
幅75㎝(又は90㎝)の引き出しを撤去して幅45㎝国産食洗機と幅30㎝(又は45㎝)引き出しを設置する場合
幅が75㎝や90㎝のキャビネットにビルトイン食洗機を設置する場合、別途引き出しキャビネットの手配が必要になります。また、ガスコンロ側キャビネットと一体で成型されている引き出しの場合は分割工事が必要になります。
>分割工事について詳しく見る
| パナソニック食洗機NP-45MD9S | ¥105,000 |
|---|---|
| 深型食洗機用キャビネット ※開き扉キャビネットの場合は不要です |
¥42,240 |
| 300mm引き出しキャビネット | ¥78,320 |
| 本体取り付け標準工事費 | ¥38,500 |
| パネル費用 | ¥16,500 |
| 専用排水取り付け工事費用 | ¥8,800 |
| 専用給湯取り付け工事費用 | ¥8,800 |
| 電源工事費用 | ¥11,000 |
| 税込合計金額 | ¥309,160 |
※価格は概算となります。仕入れ状況によって変動しますので都度お見積りをご依頼ください。
LIXIL リシェルSIのキャビネットバリエーション
スライドストッカータイプ:スライドストッカー部分は引き出しより奥に入ります。
開き扉タイプ:扉はスライドストッカーにあわせて台輪部分が凹んでいます。
キャビネットはステンレス・木製の選択が可能です
LIXIL リシェルSIには開き扉、スライドストッカー2種類のキャビネットバリエーションが用意されています。何れも専用専用キャビネットを使用しないで設置した場合、食洗機本体の側面が露出します。側面の露出については以下リンクを参照ください。また、ステンレスキャビネットをご希望の場合、施工金額が変わりますのであらかじめお申し付けください。

※以下の表で✖のプランは食洗機側面が露出します
| 既存のキャビネット形状 | 設置する食洗機 | 専用下部収納キャビネット | 仕上がり |
| 開き扉 | ミドルタイプ | 設定あり | 専用下部収納設置あり:〇 専用下部収納設置なし:✖ |
| ディープタイプ | 設定あり (物入になります) |
専用下部収納設置あり:〇 専用下部収納設置なし:✖ |
|
| フロントオープンタイプ | 設定あり | 専用部材設置あり:〇 専用部材設置なし:✖ |
|
| スライドストッカー | ミドルタイプ | 設定あり | 専用下部収納設置あり:〇 専用下部収納設置なし:✖ |
| ディープタイプ | 設定あり | 専用下部収納設置あり:〇 専用下部収納設置なし:✖ |
|
| フロントオープンタイプ | 設定あり |
専用部材設置あり:〇 専用部材設置なし:✖ |
LIXIL リシェルSIのキャビネット販売価格
幅広引き出しを食洗機に変えた場合の隙間埋めに使用出来るキャビネットと食洗機専用の下部収納です。ご使用のキッチンと同じ色柄でお取り寄せ致します。(カラーが廃盤の場合は別柄となります)扉カラーによってキャビネットの価格が変わります。扉カラーグループは扉バリエーションを参照ください。
※には高さ、●●●●には色、取っ手の記号が入ります。
| 形状 | 品番/寸法/仕様 | カラー | 定価(税込) | 販売価格(税込)
|
![]() |
FWTCM030B※●●●● N 調理台用スライドストッカー3段引出しW300 木製 W300×D550×H828 |
グループ1 | ¥72,600(税込) | ¥51,480(税込)
|
| グループ2 | ¥84,700(税込) | ¥60,060(税込)
|
||
| グループ3 | ¥101,200(税込) | ¥71,760(税込)
|
||
| グループ4 | ¥114,400(税込) | ¥81,120(税込)
|
||
| グループ5 | ¥126,500(税込) | ¥89,700(税込)
|
||
| グループ6 | ¥137,500(税込) | ¥97,500(税込)
|
||
| グループ7 | ¥182,600(税込) | ¥129,480(税込)
|
||
![]() |
FWTCM045B※●●●● N 調理台用スライドストッカー3段引出しW450 木製 W450×D550×H828 |
グループ1 | ¥78,100(税込) | ¥55,380(税込)
|
| グループ2 | ¥91,300(税込) | ¥64,740(税込)
|
||
| グループ3 | ¥111,100(税込) | ¥78,780(税込)
|
||
| グループ4 | ¥126,500(税込) | ¥89,700(税込)
|
||
| グループ5 | ¥143,000(税込) | ¥101,400(税込)
|
||
| グループ6 | ¥154,000(税込) | ¥109,200(税込)
|
||
| グループ7 | ¥212,300(税込) | ¥150,540(税込)
|
||
![]() |
FYT3N060B※●●●● N 食器洗い乾燥機・間口60cm浅型用スライドストッカー パネル材タイプ用W600 木製 W600×D640×H828 |
グループ1 | ¥83,600(税込) | ¥59,280(税込)
|
| グループ2 | ¥84,700(税込) | ¥60,060(税込)
|
||
| グループ3 | ¥94,600(税込) | ¥67,080(税込)
|
||
| グループ4 | ¥102,300(税込) | ¥72,540(税込)
|
||
| グループ5 | ¥105,600(税込) | ¥74,880(税込)
|
||
| グループ6 | ¥107,800(税込) | ¥76,440(税込)
|
||
| グループ7 | ¥133,100(税込) | ¥94,380(税込)
|
||
![]() |
FYT3L060B※●●●● N 食器洗い乾燥機・間口60cm浅型用スライドストッカー パネル材タイプ用W600 木製 W600×D640×H828 |
グループ1 | ¥70,400(税込) | ¥49,920(税込)
|
| グループ2 | ¥71,500(税込) | ¥50,700(税込)
|
||
| グループ3 | ¥81,400(税込) | ¥57,720(税込)
|
||
| グループ4 | ¥89,100(税込) | ¥63,180(税込)
|
||
| グループ5 | ¥92,400(税込) | ¥65,520(税込)
|
||
| グループ6 | ¥94,600(税込) | ¥67,080(税込)
|
||
| グループ7 | ¥119,900(税込) | ¥85,020(税込)
|
||
![]() |
FYT3Y045B※●●●● N 食器洗い乾燥機・深型用スライドストッカー扉材タイプ用W450 W450×D602×H254 |
グループ1 | ¥62,700(税込) | ¥44,460(税込)
|
| グループ2 | ¥62,700(税込) | ¥44,460(税込)
|
||
| グループ3 | ¥64,900(税込) | ¥46,020(税込)
|
||
| グループ4 | ¥67,100(税込) | ¥47,580(税込)
|
||
| グループ5 | ¥70,400(税込) | ¥49,920(税込)
|
||
| グループ6 | ¥72,600(税込) | ¥51,480(税込)
|
||
| グループ7 | ¥84,700(税込) | ¥60,060(税込)
|
||
![]() |
FWT3W045B※●●●● N 食器洗い乾燥機・深型用スライドストッカー扉材タイプ用W450 W450×D602×H254 |
グループ1 | ¥52,800(税込) | ¥37,440(税込)
|
| グループ2 | ¥52,800(税込) | ¥37,440(税込)
|
||
| グループ3 | ¥55,000(税込) | ¥39,000(税込)
|
||
| グループ4 | ¥57,200(税込) | ¥40,560(税込)
|
||
| グループ5 | ¥60,500(税込) | ¥42,900(税込)
|
||
| グループ6 | ¥62,700(税込) | ¥44,460(税込)
|
||
| グループ7 | ¥74,800(税込) | ¥53,040(税込)
|
||
![]() |
FWT4N075B※●●●● R/L 食器洗い乾燥機・間口45cm浅型用スライドストッカースマートトレー付 3段引出し 扉材ロングタイプ用W750 木製 W750×D640×H828 |
グループ1 | ¥90,200(税込) | ¥63,960(税込)
|
| グループ2 | ¥102,300(税込) | ¥72,540(税込)
|
||
| グループ3 | ¥121,000(税込) | ¥85,800(税込)
|
||
| グループ4 | ¥136,400(税込) | ¥96,720(税込)
|
||
| グループ5 | ¥151,800(税込) | ¥107,640(税込)
|
||
| グループ6 | ¥159,500(税込) | ¥113,100(税込)
|
||
| グループ7 | ¥216,700(税込) | ¥153,660(税込)
|
||
![]() |
FWT3H075B※●●●● R/L 食器洗い洗浄機・間口45cm浅型用スライドストッカー3段引出し パネル材タイプ用W750 木製 W750×D640×H828 |
グループ1 | ¥83,600(税込) | ¥59,280(税込)
|
| グループ2 | ¥96,800(税込) | ¥68,640(税込)
|
||
| グループ3 | ¥121,000(税込) | ¥85,800(税込)
|
||
| グループ4 | ¥140,800(税込) | ¥99,840(税込)
|
||
| グループ5 | ¥154,000(税込) | ¥109,200(税込)
|
||
| グループ6 | ¥161,700(税込) | ¥114,660(税込)
|
||
| グループ7 | ¥225,500(税込) | ¥159,900(税込)
|
||
![]() |
FWTDT015B※●●●● R/L 調理台用スライドストッカー開き扉W150 W150×D550×H828 |
グループ1 | ¥44,000(税込) | ¥31,200(税込)
|
| グループ2 | ¥55,000(税込) | ¥39,000(税込)
|
||
| グループ3 | ¥68,200(税込) | ¥48,360(税込)
|
||
| グループ4 | ¥79,200(税込) | ¥56,160(税込)
|
||
| グループ5 | ¥86,900(税込) | ¥61,620(税込)
|
||
| グループ6 | ¥97,900(税込) | ¥69,420(税込)
|
||
| グループ7 | ¥129,800(税込) | ¥92,040(税込)
|
||
![]() |
FYTDQ015B※●●●● R/L 調理台用スライドストッカースライドバスケットW150 木製 W150×D550×H828 |
グループ1 | ¥80,300(税込) | ¥56,940(税込)
|
| グループ2 | ¥91,300(税込) | ¥64,740(税込)
|
||
| グループ3 | ¥104,500(税込) | ¥74,100(税込)
|
||
| グループ4 | ¥115,500(税込) | ¥81,900(税込)
|
||
| グループ5 | ¥123,200(税込) | ¥87,360(税込)
|
||
| グループ6 | ¥134,200(税込) | ¥95,160(税込)
|
||
| グループ7 | ¥166,100(税込) | ¥117,780(税込)
|
||
![]() |
FYT9Y015B※●●●● R/L 調理台用スライドストッカースライドバスケットW150 木製 W150×D550×H828 |
グループ1 | ¥80,300(税込) | ¥56,940(税込)
|
| グループ2 | ¥91,300(税込) | ¥64,740(税込)
|
||
| グループ3 | ¥104,500(税込) | ¥74,100(税込)
|
||
| グループ4 | ¥115,500(税込) | ¥81,900(税込)
|
||
| グループ5 | ¥123,200(税込) | ¥87,360(税込)
|
||
| グループ6 | ¥134,200(税込) | ¥95,160(税込)
|
||
| グループ7 | ¥166,100(税込) | ¥117,780(税込)
|
||
![]() |
FYTDN015B※●●●● R/L 調理台用スライドストッカースライドバスケットW150 木製 W150×D550×H828 |
グループ1 | ¥75,900(税込) | ¥53,820(税込)
|
| グループ2 | ¥86,900(税込) | ¥61,620(税込)
|
||
| グループ3 | ¥100,100(税込) | ¥70,980(税込)
|
||
| グループ4 | ¥111,100(税込) | ¥78,780(税込)
|
||
| グループ5 | ¥118,800(税込) | ¥84,240(税込)
|
||
| グループ6 | ¥129,800(税込) | ¥92,040(税込)
|
||
| グループ7 | ¥161,700(税込) | ¥114,660(税込)
|
||
![]() |
FYTK7041B※●●●●N ミーレ製食器洗い機用スライドストッカー3段引出しW410 W410×D640×H828 |
グループ1 | ¥85,800(税込) | ¥60,840(税込)
|
| グループ2 | ¥99,000(税込) | ¥70,200(税込)
|
||
| グループ3 | ¥118,800(税込) | ¥84,240(税込)
|
||
| グループ4 | ¥134,200(税込) | ¥95,160(税込)
|
||
| グループ5 | ¥150,700(税込) | ¥106,860(税込)
|
||
| グループ6 | ¥161,700(税込) | ¥114,660(税込)
|
||
| グループ7 | ¥220,000(税込) | ¥156,000(税込)
|
||
![]() |
FYTK7031B※●●●●N ミーレ製食器洗い機用スライドストッカー3段引出しW310 W310×D640×H828 |
グループ1 | ¥85,800(税込) | ¥60,840(税込)
|
| グループ2 | ¥99,000(税込) | ¥70,200(税込)
|
||
| グループ3 | ¥118,800(税込) | ¥84,240(税込)
|
||
| グループ4 | ¥134,200(税込) | ¥95,160(税込)
|
||
| グループ5 | ¥150,700(税込) | ¥106,860(税込)
|
||
| グループ6 | ¥161,700(税込) | ¥114,660(税込)
|
||
| グループ7 | ¥220,000(税込) | ¥156,000(税込)
|
||
![]() |
FYTK7026B※●●●●N ミーレ製食器洗い機用スライドストッカー3段引出しW260 W260×D640×H828 |
グループ1 | ¥77,000(税込) | ¥54,600(税込)
|
| グループ2 | ¥89,100(税込) | ¥63,180(税込)
|
||
| グループ3 | ¥105,600(税込) | ¥74,880(税込)
|
||
| グループ4 | ¥118,800(税込) | ¥84,240(税込)
|
||
| グループ5 | ¥130,900(税込) | ¥92,820(税込)
|
||
| グループ6 | ¥141,900(税込) | ¥100,620(税込)
|
||
| グループ7 | ¥187,000(税込) | ¥132,600(税込)
|
||
![]() |
FWT4E090B※●●●● R/L 食器洗い乾燥機・間口45cm浅型用スライドストッカースマートトレー付 3段引出し パネル材タイプ用W900 木製 W900×D640×H828 |
グループ1 | ¥101,200(税込) | ¥71,760(税込)
|
| グループ2 | ¥115,500(税込) | ¥81,900(税込)
|
||
| グループ3 | ¥143,000(税込) | ¥101,400(税込)
|
||
| グループ4 | ¥165,000(税込) | ¥117,000(税込)
|
||
| グループ5 | ¥179,300(税込) | ¥127,140(税込)
|
||
| グループ6 | ¥191,400(税込) | ¥135,720(税込)
|
||
| グループ7 | ¥268,400(税込) | ¥190,320(税込)
|
||
![]() |
FWT3H090B※●●●● R/L 食器洗い乾燥機・間口45cm浅型用スライドストッカー3段引出し パネル材タイプ用W900 木製 W900×D640×H828 |
グループ1 | ¥90,200(税込) | ¥63,960(税込)
|
| グループ2 | ¥104,500(税込) | ¥74,100(税込)
|
||
| グループ3 | ¥132,000(税込) | ¥93,600(税込)
|
||
| グループ4 | ¥154,000(税込) | ¥109,200(税込)
|
||
| グループ5 | ¥168,300(税込) | ¥119,340(税込)
|
||
| グループ6 | ¥180,400(税込) | ¥127,920(税込)
|
||
| グループ7 | ¥257,400(税込) | ¥182,520(税込)
|
扉カラーバリエーション
以下はノクトシリーズのカラーのみ掲載しております。アレスタ・ASのカラーで表示のない物につきましては都度お問い合わせください。また、別シリーズの同一カラーを選択した場合、引手形状が変わる場合がありますのでご注意ください。
LIXIL リシェルSIカップボードの設置承ります
食洗機と同時施工でお値引き対応中です。新築時であればキッチンと色を揃える事が可能です。また、手配の面倒な家電収納部の電源工事・吊戸棚の下地工事も一括で対応可能です。ご希望のプランを担当者までお知らせください。(事前にLIXILショールームでプランを作成頂くとスムーズです)

ビルトイン食洗機設置ご依頼方法
LIXIL リシェルSIにビルトイン食洗機をご希望の場合は下の『お見積り・ご相談はコチラから』より以下情報を添付の上、お見積りをご依頼ください。
- 現状のキッチンの全体が分かる画像
- 設置予定キャビネット内部側面に貼られているステッカー画像
- (ステッカーが見当たらない場合はガスコンロ側の物をお送りください)
- 設置場所の幅
LIXIL リシェルSIのビルトイン食洗機後付施工事例
- Feed has no items.




















お客様からのお問い合わせ・コメント