リンナイレンジフード幕板・部材販売価格
リンナイレンジフード幕板・部材は単体での販売は行っておりません。レンジフードをご注文いただいた方のみ手配可能となりますので予めご了承願います。
スライド前幕板Hiタイプ
型式 | 品名コード | 定価 (税抜) | 特価 (税込) | 高さ・幅 | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR |
---|
MPS-HSLD-5860SI※2 ( シルバーメタリック) | 41-2990 | ¥7,000 | ¥4,870 | 幕板高さ 57.5 ~83cm幅60cm | - | - | - | - | - | ◯ |
MPS-HSLD-5860SV(シルバーメタリック) | 41-3008 | ¥7,000 | ¥4,870 | - | - | - | - | ◯ | - |
MPS-HSLD-5860BK ※2( ブラック) | 41-3016 | ¥6,000 | ¥4,175 | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
MPS-HSLDX-5860S(ステンレス) | 41-3105 | ¥9,000 | ¥6,262 | 幕板高さ 70 ~90cm幅60cm | ◯ | - | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5860SV(シルバーメタリック) | 41-3113 | ¥7,000 | ¥4,870 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
MPS-HSLDX-5860W(ホワイト) | 41-3695 | ¥6,000 | ¥4,175 | - | ◯ | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5860BK(ブラック) | 41-3164 | ¥6,000 | ¥4,175 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
MPS-HSLD-5875SV(シルバーメタリック) | 41-3040 | ¥8,000 | ¥5,566 | 幕板高さ 57.5 ~83cm幅75cm | - | - | - | - | ◯ | - |
MPS-HSLD-5875BK(ブラック) | 41-3058 | ¥7,000 | ¥4,870 | - | - | - | - | ◯ | - |
MPS-HSLDX-5875S(ステンレス) | 41-3121 | ¥10,000 | ¥6,958 | 幕板高さ 70 ~90cm幅75cm | ◯ | - | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5875SV(シルバーメタリック) | 41-3139 | ¥8,000 | ¥5,566 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
MPS-HSLDX-5875W(ホワイト) | 41-3708 | ¥7,000 | ¥4,870 | - | ◯ | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5875BK(ブラック) | 41-3172 | ¥7,000 | ¥4,870 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
MPS-HSLD-5890SV(シルバーメタリック) | 41-3083 | ¥9,000 | ¥6,262 | 幕板高さ 57.5 ~83cm幅90cm | - | - | - | - | ◯ | - |
MPS-HSLD-5890BK(ブラック) | 41-3091 | ¥8,000 | ¥5,566 | - | - | - | - | ◯ | - |
MPS-HSLDX-5890S(ステンレス) | 41-3148 | ¥11,000 | ¥7,653 | 幕板高さ 70 ~90cm幅90cm | ◯ | - | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5890SV(シルバーメタリック) | 41-3156 | ¥9,000 | ¥6,262 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
MPS-HSLDX-5890W(ホワイト) | 41-3717 | ¥8,000 | ¥5,566 | - | ◯ | - | - | - | - |
MPS-HSLDX-5890BK(ブラック) | 41-3180 | ¥8,000 | ¥5,566 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
スライド前幕板
前幕板
型式 | 品名コード | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 高さ・幅 | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR | BDE | BFRS | BFR-1E |
---|
MP-604BK(ブラック)※4 | 41-2605 | ¥4,400 | ¥3,061 | 高さ40cm 幅60cm | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
MP-605BK(ブラック)※5 | 41-2613 | ¥4,400 | ¥3,061 | 高さ50cm 幅60cm | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
スライド横幕板Hiタイプ
型式 | 品名コード | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 高さ・幅 | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR | BDE | BFRS | BFR-1E |
---|
YMP-NSLD-AP6935R/LS(ステンレス) | R)41-2524(L)41-2532 | ¥14,500 | ¥10,088 | 高さ70~90cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP6935R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1748(L)41-1757 | ¥12,500 | ¥8,697 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP6935R/LW(ホワイト) | (R)41-3741(L)41-3759 | ¥11,500 | ¥8,001 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP6935R/LBK(ブラック) | (R)41-3210(L)41-3228 | ¥11,500 | ¥8,001 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP5835R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1781(L)41-1799 | ¥12,500 | ¥8,697 | 高さ63~83cm | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP5835R/LSⅠ(シルバーメタリック) | (R)41-0378(L)41-0386 | ¥12,500 | ¥8,697 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
YMP-NSLD-AP5835R/LBK(ブラック) | (R)41-0394(L)41-0408 | ¥11,500 | ¥8,001 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
スライド横幕板
型式 | 品名コード | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 高さ・幅 | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR | BDE | BFRS | BFR-1E |
---|
YMP-NSLD-AP4135R/LS(ステンレス) | (R)41-2508(L)41-2516 | ¥13,500 | ¥9,393 | 高さ41~70cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP4135R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1722(L)41-1730 | ¥11,500 | ¥8,001 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP4135R/LW(ホワイト) | (R)41-3725(L)41-3733 | ¥10,500 | ¥7,305 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP4135R/LBK(ブラック) | (R)41-3237(L)41-3245 | ¥10,500 | ¥7,305 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP3835R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1765(L)41-1773 | ¥11,500 | ¥8,001 | | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
YMP-NSLD-AP3835R/LSⅠ(シルバーメタリック) | (R)41-9803(L)41-9811 | ¥11,500 | ¥8,001 | 高さ37.5~63cm | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
YMP-NSLD-AP3835R/LBK(ブラック) | (R)41-9829(L)41-9837 | ¥10,500 | ¥7,305 | | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
横幕板
横目隠し板
型式 | 品名コード | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 高さ | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR | BDE | BFRS | BFR-1E |
---|
UYMPX-AP1835R/LS(ステンレス) | (R)41-2540(L)41-2558 | ¥6,800 | ¥4,731 | 高さ18.5cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UYMPX-AP1835R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1897(L)41-1900 | ¥5,800 | ¥4,035 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
UYMPX-AP1835R/LW(ホワイト) | (R)41-3768(L)41-3776 | ¥5,300 | ¥3,687 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
UYMPX-AP1835R/LBK(ブラック) | (R)41-3198(L)41-3202 | ¥5,300 | ¥3,687 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
UYMP-AP1835R/LSV(シルバーメタリック) | (R)41-1870(L)41-1888 | ¥5,800 | ¥4,035 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
UYMP-AP1835R/LBK(ブラック) | (R)41-1838(L)41-1846 | ¥5,300 | ¥3,687 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
同時給排ユニット
総高さ | 型式 | 定価(税抜) | 特価 (税込) | OGR | 型式 | 定価(税抜) | 特価 (税込) | XGR | 型式 | 定価(税抜) | 特価 (税込) | LGR | 型式 | 定価(税抜) | 特価 (税込) | TLR |
---|
高さ60cm幅60cm | OGRV-6565S(ステンレス) | ¥48,000 | ¥33,396 | ○ | LGRV-6565SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | LGRV-6565BK(ブラック) | ¥38,500 | ¥26,786 | ○ | TLRV-6565BK(ブラック) | ¥38,500 | ¥26,786 | ○ |
---|
OGRV-6565SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | LGRV-6565W(ホワイト) | ¥38,500 | ¥24,908 | ○ | LGRV-6565SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | TLRV-6565SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ |
高さ60cm幅75cm | OGRV-7565S(ステンレス) | ¥52,200 | ¥36,318 | ○ | LGRV-7565SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | LGRV-7565BK(ブラック) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ | TLRV-7565BK(ブラック) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ |
---|
OGRV-7565SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | LGRV-7565W(ホワイト) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ | LGRV-7565SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | TLRV-7565SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ |
高さ60cm幅90cm | OGRV-9565S(ステンレス) | ¥56,400 | ¥39,240 | ○ | LGRV-9565SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | LGRV-9565BK(ブラック) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ | TLRV-9565BK(ブラック) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ |
---|
OGRV-9565SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | LGRV-9565W(ホワイト) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ | LGRV-9565SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | TLRV-9565SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ |
高さ70cm幅60cm | OGRV-6665S(ステンレス) | ¥48,000 | ¥33,396 | ○ | LGRV-6665SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | LGRV-6665BK(ブラック) | ¥38,500 | ¥26,786 | ○ | TLRV-6665BK(ブラック) | ¥38,500 | ¥26,786 | ○ |
---|
OGRV-6665SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | LGRV-6665W(ホワイト) | ¥38,500 | ¥26,786 | ○ | LGRV-6665SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ | TLRV-6665SV(シルバーメタリック) | ¥41,800 | ¥29,082 | ○ |
高さ70cm幅75cm | OGRV-7665S(ステンレス) | ¥52,200 | ¥36,318 | ○ | LGRV-7665SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | LGRV-7665BK(ブラック) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ | TLRV-7665BK(ブラック) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ |
---|
OGRV-7665SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | LGRV-7665W(ホワイト) | ¥42,600 | ¥29,639 | ○ | LGRV-7665SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ | TLRV-7665SV(シルバーメタリック) | ¥46,000 | ¥32,005 | ○ |
高さ70cm幅90cm | OGRV-9665S(ステンレス) | ¥56,400 | ¥39,240 | ○ | LGRV-9665SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | LGRV-9665BK(ブラック) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ | TLRV-9665BK(ブラック) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ |
---|
OGRV-9665SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | LGRV-9665W(ホワイト) | ¥46,700 | ¥32,492 | ○ | LGRV-9665SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ | TLRV-9665SV(シルバーメタリック) | ¥50,200 | ¥34,927 | ○ |
同時給排用横幕板
型式 | 定価(税抜) | 幕板高さ | 特価 (税込) | OGR | XGR | LGR | TLR |
---|
SPBL565-A325S(ステンレス) | ¥12,900 | 高さ56.5cm | ¥8,975 | ◯ | - | - | - |
SPBL565-A325SV(シルバーメタリック) | ¥8,900 | ¥6,192 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SPBL565-A325W(ホワイト) | ¥6,100 | ¥4,244 | - | ◯ | - | - |
SPBL565-A325BK(ブラック) | ¥6,100 | ¥4,244 | - | - | ◯ | ◯ |
SPBL665-A325S(ステンレス) | ¥12,900 | 高さ66.5cm | ¥8,975 | ◯ | - | - | - |
SPBL665-A325SV(シルバーメタリック) | ¥8,900 | ¥6,192 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SPBL665-A325W(ホワイト) | ¥6,100 | ¥4,244 | - | ◯ | - | - |
SPBL665-A325BK(ブラック) | ¥6,100 | ¥4,244 | - | - | ◯ | ◯ |
取付ベース(鋼板素地)
型式 | 品名コード | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 幅 | OGR | XGR | LGR | TLR | EWR | EFR | BDE | BFRS | BFR-1E |
---|
TKB-OGR60 | 41-3393 | ¥8,000 | ¥5,566 | 幅60cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKB-XGR60 | 41-3415 | ¥8,000 | ¥5,566 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
TKB-EWR60 | - | ¥8,000 | ¥5,566 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
TKB-OGR75 | 41-3385 | ¥9,000 | ¥6,262 | 幅75cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKB-XGR75 | 41-3423 | ¥9,000 | ¥6,262 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
TKB-EWR75 | - | ¥9,000 | ¥6,262 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
TKB-OGR90 | 41-3407 | ¥10,000 | ¥6,958 | 幅90cm | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKB-XGR90 | 41-3431 | ¥10,000 | ¥6,958 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
TKB-EWR90 | - | ¥10,000 | ¥6,958 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
カラー鋼板平板
型式 | 定価(税抜) | 特価 (税込) | 幅 |
---|
CK-60-3SV(シルバーメタリック)※1 | ¥8,000 | ¥5,566 | 幅60cm |
CK-60-3SⅠ(シルバーメタリック)※1 | ¥8,000 | ¥5,566 |
CK-60-3BK(ブラック) | ¥7,000 | ¥4,870 |
CK-60-3W(ホワイト) | ¥7,000 | ¥4,870 |
CK-60-3S(ステンレス) | ¥16,000 | ¥11,132 |
CK-75-3SV(シルバーメタリック)※1 | ¥8,500 | ¥5,914 | 幅75cm |
CK-75-3SⅠ(シルバーメタリック)※1 | ¥8,500 | ¥5,914 |
CK-75-3BK(ブラック) | ¥7,500 | ¥5,218 |
CK-75-3W(ホワイト) | ¥7,500 | ¥5,218 |
CK-75-3S(ステンレス) | ¥17,000 | ¥11,828 |
CK-90-3SV(シルバーメタリック)※1 | ¥9,000 | ¥6,262 | 幅90cm |
CK-90-3SⅠ(シルバーメタリック)※1 | ¥9,000 | ¥6,262 |
CK-90-3BK(ブラック) | ¥8,000 | ¥5,566 |
CK-90-3W(ホワイト) | ¥8,000 | ¥5,566 |
CK-90-3S(ステンレス) | ¥18,000 | ¥12,523 |
スライド鋼板フィラー