ノーリツレンジフードブーツ型(シロッコファン)販売価格
| 本体 | 型式 | 希望小売価(税抜) | 特価(税込) |
|---|---|---|---|
| 幅60㎝ | NFG6B03SI(シルバー・前幕板200mm) | ¥96,910 | ¥46,123 |
| NFG6B03BA(ブラック・前幕板200mm) | ¥82,500 | ¥40,174 | |
| NFG6B04SI(シルバー・前幕板300mm) | ¥96,910 | ¥46,102 | |
| NFG6B04BA(ブラック・前幕板300mm) | ¥82,500 | ¥26,953 | |
| 幅75㎝ | NFG7B03SI(シルバー・前幕板200mm) | ¥¥114,730 | ¥55,504 |
| NFG7B03BA(ブラック・前幕板200mm) | ¥100,320 | ¥49,536 | |
| NFG7B04SI(シルバー・前幕板300mm) | ¥114,730 | ¥55,504 | |
| NFG7B04BA(ブラック・前幕板300mm) | ¥100,3200 | ¥48,724 | |
| 幅90㎝ | NFG9B03SI(シルバー・前幕板200mm) | ¥136,180 | ¥65,327 |
| NFG9B03BA(ブラック・前幕板200mm) | ¥121,770 | ¥58,922 | |
| NFG9B04SI(シルバー・前幕板300mm) | ¥136,180 | ¥65,327 | |
| NFG9B04BA(ブラック・前幕板300mm) | ¥121,770 | ¥58,922 |
ノーリツレンジフード平型(シロッコファン)販売価格
| 本体 | 型式 | 希望小売価(税抜) | 特価(税込) |
|---|---|---|---|
| 幅60㎝ | NFG6F04MSI(シルバー) | ¥104,610 | ¥62,766 |
| NFG6F04MBA(ブラック) | ¥90,420 | ¥54,252 | |
| 幅75㎝ | NFG7F04MSI(シルバー) | ¥116,050 | ¥69,630 |
| NFG7F04MBA(ブラック) | ¥101,860 | ¥61,116 | |
| 幅90㎝ | NFG9F04MSI(シルバー) | ¥127,490 | ¥76,494 |
| NFG9F04MBA(ブラック) | ¥113,300 | ¥67,980 |
ノーリツレンジフード平型(ターボファン)販売価格
| 本体 | 型式 | 希望小売価(税抜) | 特価(税込) |
|---|---|---|---|
| 幅60㎝ | NFG6F01TBA(ブラック) | ¥80,300 | ¥38,495 |
| NFG6F01TWH(ホワイト) | ¥80,300 | ¥38,495 | |
| 幅75㎝ | 19274(ブラック) | ¥97,460 | ¥46,740 |
| NFG7F01TWH(ホワイト) | ¥97,460 | ¥46,740 |
ノーリツレンジフードブーツ型(プロペラファン)販売価格
| 本体 | 型式 | 希望小売価(税抜) | 特価(税込) |
|---|---|---|---|
| 幅60㎝ | NFG6B05PSI(シルバー) | ¥95,370 | ¥44,949 |
| NFG6B05PBA(ブラック) | ¥80,410 | ¥38,495 | |
| 幅75㎝ | NFG7B05PSI(シルバー) | ¥109,340 | ¥52,505 |
| NFG7B05PBA(ブラック) | ¥94,380 | ¥45,232 | |
| 幅90㎝ | NFG9B05PSI(シルバー) | ¥120,340 | ¥55,950 |
| NFG9B05PBA(ブラック) | ¥105,380 | ¥51,135 |
当店のレンジフード施工事例
- Feed has no items.


お客様からのお問い合わせ・コメント