不織布、活性炭、中空糸膜、イオン交換樹脂 | |
遊離残留塩素(カルキ臭)、濁り(配管などより出る赤さびや水中の各種濁り)、カビ臭、揮発性有機化合物、CAT(農薬成分)、溶解性鉛 | |
2.0リットル/分(水圧0.1MPa20℃時) | |
遊離残留塩素 (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
濁り (ろ過流量50%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
総トリハロメタン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
CAT(農薬) (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
溶解性鉛 (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
2-MIB (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
クロロホルム (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
ブロモジクロロメタン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
ジブロモクロロメタン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
ブロモホルム (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
テトラクロロエチレン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
トリクロロエチレン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
1,1,1-トリクロロエタン (除去率80%JISS3201試験結果) | 1,200リットル |
アルミニウム(中性) (除去率80%) | |
フェノール類 (除去率80%) | 1,200リットル |
ジェオスミン (除去率80%) | 1,200リットル |
約4ヶ月 (1日10リットル使用の場合) | |
31.5×123mm | |
1本あたり50g | |
水の中に溶け込んでいる溶解性鉛以外の金属イオン、塩分、0.1ミクロン(1/10,000ミリメートル)以下の粒子等 |
カテゴリ一覧